Beschreibung
Baggergewicht | Monat € | Woche € | Tag € |
---|---|---|---|
bis ca. 2 t inkl. 2 Tieflöffel / 1 mech. Grabenräumlöffel | 60 | 100 | 110 |
bis ca. 3 t. inkl. 2 Tieflöffel / 1 hydr. Grabenräumlöffel | 75 | 110 | 120 |
bis ca. 4 t. inkl. 2 Tieflöffel / 1 hydr. Grabenräumlöffel | 80 | 120 | 130 |
bis ca. 5 t. inkl. 2 Tieflöffel / 1 hydrl. Grabenräumlöffel | 90 | 135 | 145 |
bis ca. 8 t. inkl. 2 Tieflöffel / 1 hydrl. Grabenräumlöffel | 110 | 145 | 160 |
Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versicherung
Langzeitmiete gerne auf Anfrage !
Besichtigung / Abholung gerne nach Absprache
Lieferung gerne auf Anfrage (Europaweit)